Liceo Artistico - Indirizzo DESIGN
Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti.
| Materie | I | II | III | IV | V |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 |
||
| Matematica * | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze naturali ** | 2 | 2 | |||
| Chimica *** | 2 | 2 | |||
| Storia dell'arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | |||
| Discipline geometriche | 3 | 3 | |||
| Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | |||
| Laboratorio artistico | 3 | 3 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attività alternative |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo | |||||
| Laboratorio della progettazione | 6 | 6 | 8 | ||
| Discipline progettuali Design | 6 | 6 | 6 | ||
| Totale ore settimanali | 34 |
34 |
35 |
35 |
35 |
* Con Informatica al primo Biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
| < Prec. |
|---|






