Il corso di studi è caratterizzato dalla sintesi dell'area storico-linguistico-letteraria con l'area scientifico-matematica.
Il diploma di maturità scientifica consente di accedere a tutte le facoltà universitarie, alle accademie militari, ai pubblici concorsi.
Il diploma di maturità scientifica consente di accedere a tutte le facoltà universitarie, alle accademie militari, ai pubblici concorsi.
Quadro orario
| Materie | I | II | III | IV | V |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Latino | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Inglese | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Storia | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Geografia | 2 | - | - | - | - |
| Filosofia | - | - | 2 | 3 | 3 |
| Scienze | - | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Fisica | - | - | 2 | 3 | 3 |
| Matematica | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Disegno | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Totale ore settimanali | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Succ. > |
|---|






