Questo corso di studi offre una solida cultura generale arricchita da materie come diritto, piscologia, pedagogia, sociologia.
Il diploma di maturità scientifica consente di accedere a tutte le facoltà universitarie, alle accademie militari, ai pubblici concorsi.
Il diploma di maturità scientifica consente di accedere a tutte le facoltà universitarie, alle accademie militari, ai pubblici concorsi.
Quadro orario
| Materie | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Latino | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Musica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Legislazione sociale | - | - | - | - | 3 |
| Psicologia | - | - | 2 | 2 | - |
| Pedagogia | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Sociologia | - | - | 2 | 2 | - |
| Elementi di psicologia, sociologia e statistica |
4 | 4 | - | - | - |
| Geografia | 2 | 2 | - | - | - |
| Fisica | - | - | - | 4 | - |
| Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze della terra | 3 | - | - | - | - |
| Biologia | - | 3 | - | - | 3 |
| Chimica | - | - | 4 | - | - |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Totale ore settimanali | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| < Prec. | Succ. > |
|---|






