I corsi di recupero sono stati avviati dal 27 Febbraio 2008 secondo l'allegato calendario.
| LUNEDI’
| |||||
| Docenti | Classi | Materia | Aule |
|
| ALFONSO | 1A+1B+1C+1H | Latino | 5B |
|
| LOSAVIO | 2A+2B+2C+2D+2E | Latino | 4I |
|
| STRIPPOLI | 3A+3B+3D+3E | Inglese | 3D |
|
| CASERTA | 4A+4B+4D+4E+4H+4I | Inglese | 5A |
|
| FRIGIOLA | 5B+5D+5F+5G+5H | Inglese | 1D |
|
| MARTEDI’
| ||||
| Docenti | Classi | Materia | Aule |
| ROTUNNO | 1A+1B+1C+1D | Inglese | 5B |
| FRIGIOLA | 2A+2B+2C+2D+2E+2G | Inglese | 1D |
| LA MANNA | 3A+3B+3C | Matematica | 4I |
| LAMOLA | 3D+3E+3H | Matematica | 3D |
| ANCONA | 4A+4B+4C+4H | Matematica | 5A |
| COLIZZI | 4D+4E+4G+4I | Matematica | 2D |
| DI PIERRO | 5A+5B+5F+5H | Matematica | 1B |
| BITETTI | 5C+5D+5G | Matematica | 1A |
| MERCOLEDI’
| |||||
| Docenti | Classi | Materia | Aule |
|
| MURRI | 1A+2A+3A(Ist. d’Arte) | Tecnologia | 1A |
|
| RESTA | 3A+3B+3D+3E+4A+4B+4I+5A | Disegno | 5A |
|
| MAGGIORE | 3A+3D+3H | Latino | 4I |
|
| PIZZULLI | 1A+1B+1C+1D+1H | Matematica | 1B |
|
| BITETTI | 2A+2B+2C+2D+2E+2G | Matematica | 1D |
|
| GIOVEDI’
| ||||
| Docenti | Classi | Materia | Aule |
| CIULLI | 1A+1B+2C+2D+2E+2G 1A+2A+3A(Ist. D’Arte) | Disegno | 1A |
| MATARRESE | 3C+3H+4B+4I | Storia e Filosofia | 4I |
| MARTINO | 5A+5B+5D+5F | Storia e Filosofia | 5B |
| MURRI | 4A+5A ( Ist. D’Arte) | Chimica | 1D |
| VIZZIELLI | 4A+4B+4G+4H+4I+5G | Chimica | 1B |
| VENERDI’
| ||||
| Docenti | Classi | Materia | Aule |
| ANCONA | 1A+2A+3A(Ist. d’Arte) | Matematica | 4I |
| SABATO
|
| |||||
| Orario | Docenti | Classi | Materia | Aule | |
| Ore 8,30-10,30 | SANGIORGIO | 1B+1C+1D | Storia e Geogr. | 4I | |
| Ore 8,30-10,30 | STASI | 3A+3B+3C+3D 3E+3H | Fisica | 5A | |
| Ore 8,30-10,30 | SCASCIAMACCHIA | 4A+4B+4C+4D 4G+4H+4I | Fisica | 1A | |
| Ore 8,30-10,30 | COLIZZI | 5G | Fisica | 5G | |
| Ore 10,30-12,30 | FIORE | 4A+4B+4D+4E+4I 5A+5B+5D+5F | Latino | 1D | |
| < Prec. | Succ. > |
|---|






