Lo scorso 19 Novembre si è svolta la gara di istituto delle Olimpiadi di Matematica. Hanno partecipato 121 studenti (94 del triennio e 27 del biennio). Alcuni tra i primi classificati parteciperanno in Febbraio alla selezione provinciale chè si terrà a Taranto.
PRIMI CLASSIFICATI
TRIENNIO - Partecipanti 94
| N° | Cognome e Nome | Classe | Punti |
| 1 | LOFORESE CLAUDIA | 3E | 90 |
| 1 | MARINOTTI MARIACARLA | 3E | 90 |
| 3 | ARMENTO LUCIA | 3E | 86 |
| 3 | NOCCO MELISSA | 4E | 86 |
| 3 | PANZARINO MICHELE | 5G | 86 |
| 6 | LAMOLA SARA | 5C | 85 |
| 6 | PASTORE MANUELA | 5C | 85 |
| 6 | PONTASSUGLIA DAVIDE | 4E | 85 |
| 6 | SALLUCE GIUSEPPE | 3D | 85 |
| 6 | SCARANO DONATO | 5H | 85 |
| 11 | DI PIPPA CRISTINA | 4D | 83 |
| 12 | RUSSO TOMMASO | 3E | 82 |
| 13 | ADDABBO VALERIO | 5B | 81 |
| 13 | FORTE GIUSEPPE | 5G | 81 |
| 13 | IACOBELLIS FRANCESCA | 4D | 81 |
| 13 | MILANO GIANLUCA | 4E | 81 |
| 13 | SATURNO GIUSEPPE | 4E | 81 |
BIENNIO - Partecipanti 27
| N° | Cognome e Nome | Classe | Punti |
| 1 | CIULLI CLAUDIA | 2D | 81 |
| 1 | MATERANO MONICA | 2H | 81 |
| 3 | PERRONE MARIA ANTONIETTA | 2D | 80 |
| 4 | PULIGNANO GIUSEPPE | 2H | 76 |
| 5 | LAMANNA FRANCESCA | 2D | 75 |
| 5 | LAMOLA GIANVITO | 2H | 75 |
| 5 | PASTORE GIULIA | 2H | 75 |
| < Prec. | Succ. > |
|---|




