ELEZIONI PER LA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI
Elettori iscritti : 708
Votanti : 658 (92.9% )
Voti validi assegnati : 653
Schede bianche : 1
Schede nulle : 4
Numero dei voti attribuiti a ciascuna lista
N.ro Lista | MOTTO | Voti validi attribuiti |
I | Le vostre aspirazioni, le nostre idee | 249 |
II | Insieme, la nostra voce alla provincia | 116 |
III | La nostra voce alla provincia | 191 |
IV |
| 97 |
Lista n. I
N | Cognome e nome del candidato | Preferenze |
1 | Miccolis Grazia | 225 * ( eletta ) |
2 | Marchitelli Lorena | 2 |
3 | Massaro Gianpiero | 22 |
4 |
|
|
Lista n. II
N | Cognome e nome del candidato | Preferenze |
1 | Natale Antonio | 103 |
2 | Lo savio MariaCarmela | 4 |
3 | Amatulli Antonella | 9 |
4 |
|
|
Lista n. III
N | Cognome e nome del candidato | Preferenze |
1 | Loforese Cosimo | 179 * ( eletto ) |
2 | De Biasi Vito | 7 |
3 | D’Anzi Leonardo | 2 |
4 | Macri Carmela | 3 |
Lista n. IV
N | Cognome e nome del candidato | Preferenze |
1 | Bozza Pietro | 61 |
2 | Ranaldo Mauro | 3 |
3 | Pietracito Roberta | - |
4 | Accetta Michele | 33 |
| < Prec. | Succ. > |
|---|






